Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal — Beginn: 05.09.26 um 18:30 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 16:30 | Von A115: Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal, 3.7 km vor AS Hüttenweg, aus Richtung Avus; Abfahrt von der A115 in AS Kreuz Zehlendorf; Auffahrt auf die A103 in AS Wolfensteindamm/Schloßstraße in Richtung Schöneberg; in A103: AK Schöneberg auf die A100 in Richtung Wilmersdorf; nach Abfahrt von der A100: AS Kaiserdamm-Süd (aus Richtung Kaiserdamm) | Ereignismeldung: | - Reisezeitverlust: 7 Minuten
Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal — Beginn: 05.09.26 um 18:16 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 16:16 | Von A115: Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal, 3.7 km vor AS Hüttenweg, aus Richtung Avus; Abfahrt von der A115 in AS Kreuz Zehlendorf; Auffahrt auf die A103 in AS Wolfensteindamm/Schloßstraße in Richtung Schöneberg; in A103: AK Schöneberg auf die A100 in Richtung Wilmersdorf; nach Abfahrt von der A100: AS Kaiserdamm-Süd (aus Richtung Kaiserdamm) | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 16:13 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 14:13 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und 0.8 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (abnehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 16:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 14:21 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 0.2 km hinter AS Kreuz Zehlendorf und 4.0 km vor AS Hüttenweg | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (zunehmend)
Berliner Ring -> Magdeburg — Beginn: 05.09.26 um 15:47 Uhr | Unfall, seit 05.09.2026, 13:47 | A2: Berliner Ring -> Magdeburg, zwischen AS Netzen und 0.3 km vor AS Brandenburg an der Havel | Ereignismeldung:
Dreieck Havelland -> Dreieck Werder — Beginn: 05.09.26 um 10:26 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:26 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Werder, zwischen 0.6 km hinter AS Leest und 1.3 km vor AS Phöben | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (abnehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 14:04 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 12:04 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und 0.6 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 7 Minuten (abnehmend)
Berlin -> Halle/Leipzig — Beginn: 05.09.26 um 13:39 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 11:39 | A9: Berlin -> Halle/Leipzig, zwischen 0.3 km hinter Hagen und 0.3 km vor AS Klein Marzehns | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Reisezeitverlust: 15 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 13:16 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 11:16 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und 0.8 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (zunehmend)
Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam — Beginn: 05.09.26 um 13:22 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 11:22 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam, zwischen 2.3 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AD Werder | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 2 Minuten
Berliner Ring -> Pritzwalk — Beginn: 04.09.26 um 13:27 Uhr | Zusammengesetzte Verkehrsinformation, seit 04.09.2026, 11:27 | Von A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, 9.4 km vor Linumer Bruch-Süd, aus Richtung Kremmen; in A24: AD Havelland auf die A10 in Richtung Dreieck Havelland; nach Auffahrt auf die A24: AD Havelland (in Richtung Kremmen) | Ereignismeldung:
Halle/Leipzig -> Berlin — Beginn: 05.09.26 um 13:12 Uhr | Unfall, seit 05.09.2026, 11:12 | Von A9: Halle/Leipzig -> Berlin, zwischen 2.8 km hinter Kliekener Aue und AS Coswig nach Abfahrt von der A9: AS Coswig (aus Richtung Kliekener Aue) | Ereignismeldung:
Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam — Beginn: 05.09.26 um 13:08 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 11:08 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam, zwischen 2.6 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AD Werder | Ereignismeldung: | - Langsamer Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 1 Minuten
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 10:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (abnehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 10:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und Dreilinden | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 8 Minuten (zunehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 05.09.26 um 09:43 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 07:43 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 3.4 km hinter AS Groß Kreutz und 3.2 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Reisezeitverlust: 10 Minuten (abnehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 10:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und 0.8 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 3 Minuten (abnehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 10:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.7 km hinter Am Stern und Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 4 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 10:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und 1.0 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (abnehmend)
Dreieck Havelland -> Dreieck Werder — Beginn: 05.09.26 um 10:26 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:26 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Werder, zwischen 0.4 km hinter AS Leest und 1.1 km vor AS Phöben | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 3 Minuten
Dreieck Potsdam -> Dreieck Havelland — Beginn: 05.09.26 um 10:02 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 08:02 | A10: Dreieck Potsdam -> Dreieck Havelland, zwischen 0.4 km hinter AD Werder und 4.6 km vor AS Groß Kreutz | Ereignismeldung: | - Langsamer Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 35 km/h | - Reisezeitverlust: 1 Minuten (abnehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 05.09.26 um 09:43 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 07:43 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 1.3 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Reisezeitverlust: 20 Minuten (zunehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 05.09.26 um 09:43 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 05.09.2026, 07:43 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 3.5 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 05.09.26 um 09:42 Uhr | Zusammengesetzte Verkehrsinformation, seit 05.09.2026, 07:42 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 0.6 km hinter AS Potsdam-Babelsberg und 0.2 km vor AS Kleinmachnow | Ereignismeldung: | - Einsatzfahrzeuge Vorort
Berliner Ring -> Pritzwalk — Beginn: 04.09.26 um 13:27 Uhr | Unfall, seit 04.09.2026, 11:27 | Von A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, 9.4 km vor Linumer Bruch-Süd, aus Richtung Kremmen; in A24: AD Havelland auf die A10 in Richtung Dreieck Havelland; nach Auffahrt auf die A24: AD Havelland (in Richtung Kremmen) | Ereignismeldung:
Berliner Ring -> Pritzwalk — Beginn: 04.09.26 um 13:27 Uhr | Unfall, seit 04.09.2026, 11:27 | Von A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, 9.4 km vor Linumer Bruch-Süd, aus Richtung Kremmen; in A24: AD Havelland auf die A10 in Richtung Dreieck Havelland; nach Auffahrt auf die A24: AD Havelland (in Richtung Kremmen) | Ereignismeldung:
Berliner Ring -> Pritzwalk — Beginn: 04.09.26 um 13:27 Uhr | Unfall, seit 04.09.2026, 11:27 | Von A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, 9.4 km vor Linumer Bruch-Süd, aus Richtung Kremmen; in A24: AD Havelland auf die A10 in Richtung Dreieck Havelland; nach Auffahrt auf die A24: AD Havelland (in Richtung Kremmen) | Ereignismeldung:
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 04.09.26 um 18:33 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 04.09.2026, 16:33 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 1.7 km hinter AS Kleinmachnow und 4.0 km vor AS Hüttenweg | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 4 Minuten (zunehmend)
Schönefeld -> Neukölln — Beginn: 04.09.26 um 18:22 Uhr | Unfall, seit 04.09.2026, 16:22 | A113: Schönefeld -> Neukölln, zwischen 0.9 km hinter AK Schönefelder Kreuz und 0.3 km vor AD Waltersdorf | Ereignismeldung:
Berliner Ring -> Magdeburg — Beginn: 04.09.26 um 16:04 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 04.09.2026, 14:04 | A2: Berliner Ring -> Magdeburg, zwischen 9.8 km hinter AS Wollin und 0.2 km vor AS Ziesar | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Reisezeitverlust: 19 Minuten (abnehmend)
Dreieck Havelland -> Dreieck Werder — Beginn: 04.09.26 um 09:47 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 04.09.2026, 07:47 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Werder, zwischen 0.3 km hinter AS Leest und 1.3 km vor AS Phöben | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 4 Minuten (abnehmend)
Pritzwalk -> Berliner Ring — Beginn: 04.09.26 um 17:57 Uhr | Unfall, seit 04.09.2026, 15:57 | A24: Pritzwalk -> Berliner Ring, zwischen 5.4 km hinter AS Neuruppin-Süd und 2.8 km vor AD Havelland | Ereignismeldung:
07.09.2026 - 16.10.2026 — Straßenbau VOLLSPERRUNG auf der K6133 vom 07.09.2026 bis 16.10.2026 Umleitung: B87, Richtung Luckau -->B102, Zöllmersdorf --> B102, Uckro und in umgekehrter Richtung. Bitte der örtlichen Beschilderung folgen. (Landkreis Dahme-Spreewald)
Berliner Ring -> Pritzwalk — Beginn: 04.09.26 um 13:27 Uhr | Unfall, seit 04.09.2026, 11:27 | Von A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, 9.4 km vor Linumer Bruch-Süd, aus Richtung Kremmen; in A24: AD Havelland auf die A10 in Richtung Dreieck Havelland; nach Auffahrt auf die A24: AD Havelland (in Richtung Kremmen) | Ereignismeldung:
Dreieck Werder -> Dreieck Barnim — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 07.09.26 von 10:00 bis 15:00 Uhr | 08.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 09.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 10.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 11.09.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Barnim, zwischen 4.8 km hinter AS Brieselang und 1.2 km vor AD Havelland | Länge: 10.06 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 2.75 m | A10 von Brieselang (AS) nach Havelland (AD) Markierungsarbeiten
Dreieck Barnim -> Dreieck Werder — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 07.09.26 von 10:00 bis 15:00 Uhr | 08.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 09.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 10.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 11.09.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Barnim -> Dreieck Werder, zwischen 1.2 km hinter AD Havelland und 4.8 km vor AS Brieselang | Länge: 10.07 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 2.75 m | A10 von Brieselang (AS) nach Havelland (AD) Markierungsarbeiten
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Werder — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Werder, zwischen 0.3 km hinter AD Potsdam und 2.4 km vor AD Werder | Länge: 6.07 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, zwischen 1.2 km hinter AD Potsdam und 5.9 km vor Siethener Elsbruch | Länge: 11.61 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 14.5 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Werder -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A10: Dreieck Werder -> Schönefelder Kreuz, zwischen 2.6 km hinter AD Werder und 0.3 km vor AD Potsdam | Länge: 6.04 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Werder -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A10: Dreieck Werder -> Schönefelder Kreuz, zwischen 3.3 km hinter AS Glindow und 2.9 km vor AS Ferch | Länge: 1.5 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Berlin -> Halle/Leipzig — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A9: Berlin -> Halle/Leipzig, zwischen AD Potsdam und 0.9 km vor AS Beelitz-Heilstätten | Länge: 1.49 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Halle/Leipzig -> Berlin — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A9: Halle/Leipzig -> Berlin, zwischen 0.9 km hinter AS Beelitz-Heilstätten und AD Potsdam | Länge: 1.44 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Werder — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Werder, zwischen 2.7 km hinter AS Ferch und 3.3 km vor AS Glindow | Länge: 1.65 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, zwischen 5.9 km hinter Siethener Elsbruch und 0.4 km vor AD Potsdam | Länge: 12.44 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 14.5 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, 1.0 km vor AD Nuthetal, aus Richtung Siethener Elsbruch; in A10: AD Nuthetal auf die A115 in Richtung Dreieck Funkturm; nach A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, 3.2 km vor AS Saarmund, aus Richtung Nuthetal | Länge: 1.16 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A115: Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal, 1.1 km vor AD Nuthetal, aus Richtung Saarmund; in A115: AD Nuthetal auf die A10 in Richtung Schönefelder Kreuz; nach A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, 5.9 km vor Siethener Elsbruch, aus Richtung Nuthetal | Länge: 1.82 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, 1.4 km vor AD Potsdam, aus Richtung Glindow; in A10: AD Potsdam auf die A9 in Richtung Halle/Leipzig; nach A9: Berlin -> Halle/Leipzig, 1.4 km vor AS Beelitz-Heilstätten, aus Richtung Potsdam | Länge: 2.28 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Halle/Leipzig -> Berlin — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A9: Halle/Leipzig -> Berlin, 1.5 km vor AD Potsdam, aus Richtung Beelitz-Heilstätten; in A9: AD Potsdam auf die A10 in Richtung Dreieck Potsdam; nach A10: Dreieck Potsdam -> Dreieck Werder, 2.3 km vor AS Glindow, aus Richtung Potsdam | Länge: 2.82 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, 1.7 km vor AD Nuthetal, aus Richtung Michendorf; in A10: AD Nuthetal auf die A115 in Richtung Dreieck Funkturm; nach A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, 3.6 km vor AS Saarmund, aus Richtung Nuthetal | Länge: 2.28 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A115: Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal, 0.5 km vor AD Nuthetal, aus Richtung Saarmund; in A115: AD Nuthetal auf die A10 in Richtung Dreieck Potsdam; nach A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, 2.3 km vor AS Michendorf, aus Richtung Nuthetal | Länge: 2.11 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, zwischen 3.1 km hinter AS Ferch und AD Potsdam nach A9: km -0.38 | Länge: 0.99 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
km -0.72 nach A10 — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen dem 07.09.26 und dem 11.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr. | Von A9: km -0.72 nach A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, zwischen AD Potsdam und 3.0 km vor AS Ferch | Länge: 1.12 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A10 Unrat Strecke Standspur KW 37
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 08.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, zwischen 1.7 km hinter AS Ferch und 1.1 km vor Michendorf-Süd | Länge: 0.2 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 11 m | Saferoad Rep. SPL-Schäden
Berlin -> Halle/Leipzig — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 09.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | A9: Berlin -> Halle/Leipzig, zwischen 0.5 km hinter AD Potsdam und 1.7 km vor AS Beelitz-Heilstätten | Länge: 0.19 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | Saferoad Rep. SPL-Schäden
05.10.2026 - 10.10.2026 — Reparatur Bahnbrücke Im angegebenen Zeitraum besteht eine halbseitige Sperrung mit wechselseitiger Verkehrsführung. Die Regelung erfolgt über eine Baustellenampel. Bitte der örtlichen Beschilderung folgen. (Landkreis Dahme-Spreewald)
07.09.2026 - 30.10.2026 — Einzug von Glasfaserkabel und Herstellung von Montagegruben Im angegebenen Zeitraum besteht zwischen der Puschkinstraße (OD Lübben) und dem OA Ragow, eine halbseitige Sperrung mit wechselseitiger Verkehrsführung. Da der Gehweg teilweise gesperrt wird, werden alle Verkehrs-teilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Bitte beachten Sie die örtliche Beschilderung und Verkehrsführung. (Landkreis Dahme-Spreewald)
Dreieck Potsdam -> Dreieck Havelland — Zeitraum dieser Bauphase: | Beginn: 14.09.26 um 08:00 Uhr | Ende: 01.10.26 um 16:00 Uhr | (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.03.27) | A10: Dreieck Potsdam -> Dreieck Havelland, zwischen 0.3 km hinter AD Werder und 4.9 km vor AS Groß Kreutz | Länge: 1.58 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3 m | A10 Westring, 2.BA km 107-114, inkl. BW55Ü1
Dreieck Potsdam -> Dreieck Havelland — Zeitraum dieser Bauphase: | Beginn: 14.09.26 um 08:00 Uhr | Ende: 01.10.26 um 16:00 Uhr | (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.03.27) | A10: Dreieck Potsdam -> Dreieck Havelland, zwischen 1.9 km hinter AD Werder und 3.4 km vor AS Groß Kreutz | Länge: 1.47 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3 m | A10 Westring, 2.BA km 107-114, inkl. BW55Ü1
Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam — Zeitraum dieser Bauphase: | Beginn: 14.09.26 um 08:00 Uhr | Ende: 01.10.26 um 16:00 Uhr | (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.03.27) | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam, zwischen 2.9 km hinter AS Groß Kreutz und 3.4 km vor AD Werder | Länge: 0.57 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.6 m | A10 Westring, 2.BA km 107-114, inkl. BW55Ü1
Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam — Zeitraum dieser Bauphase: | Beginn: 14.09.26 um 08:00 Uhr | Ende: 01.10.26 um 16:00 Uhr | (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.03.27) | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Potsdam, zwischen 3.4 km hinter AS Groß Kreutz und 1.9 km vor AD Werder | Länge: 1.47 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.6 m | A10 Westring, 2.BA km 107-114, inkl. BW55Ü1
Magdeburg -> Berliner Ring — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 07.09.26 20:00 bis zum 08.09.26 04:00 Uhr. | 08.09.26 20:00 bis zum 09.09.26 04:00 Uhr. | 09.09.26 20:00 bis zum 10.09.26 04:00 Uhr. | 10.09.26 20:00 bis zum 11.09.26 04:00 Uhr. | A2: Magdeburg -> Berliner Ring, zwischen 0.8 km hinter AS Burg-Ost und 3.2 km vor Ihlegrund | Länge: 2.17 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.5 m | A2 von Burg-Ost (AS) nach Ihlegrund (Rastplatz) Fahrbahninstandsetzung
