Schönefeld -> Neukölln — Beginn: 26.08.26 um 21:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 19:21 | A113: Schönefeld -> Neukölln, zwischen 0.8 km hinter AS Flughafen BBI und 0.5 km vor AS Schönefeld-Nord | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (abnehmend)
Dreieck Spreeau -> Dreieck Barnim — Beginn: 26.08.26 um 20:27 Uhr | Unfall, seit 26.08.2026, 18:27 | Von A10: Dreieck Spreeau -> Dreieck Barnim, zwischen 2.4 km hinter AS Rüdersdorf und AS Berlin-Hellersdorf nach Abfahrt von der A10: AS Berlin-Hellersdorf (aus Richtung Rüdersdorf) | Ereignismeldung:
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam — Beginn: 26.08.26 um 20:16 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 18:16 | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, zwischen 2.3 km hinter Michendorf-Süd und 3.0 km vor AD Potsdam | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (abnehmend)
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam — Beginn: 26.08.26 um 20:16 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 18:16 | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, zwischen 2.5 km hinter Michendorf-Süd und 3.0 km vor AD Potsdam | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten
Halle/Leipzig -> Berlin — Beginn: 26.08.26 um 16:43 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 14:43 | A9: Halle/Leipzig -> Berlin, zwischen 8.1 km hinter Rosselquelle und 0.3 km vor Hagen | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 8 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 16:15 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 14:15 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und 0.8 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 3 Minuten (zunehmend)
Halle/Leipzig -> Berlin — Beginn: 26.08.26 um 16:42 Uhr | Zusammengesetzte Verkehrsinformation, seit 26.08.2026, 14:42 | A9: Halle/Leipzig -> Berlin, zwischen 8.3 km hinter Rosselquelle und 0.3 km vor AS Niemegk | Ereignismeldung: | - Reisezeitverlust: 2 Minuten
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 15:26 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 13:26 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 3.4 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 8 Minuten (zunehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 15:26 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 13:26 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 3.4 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 7 Minuten (zunehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 15:26 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 13:26 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 3.4 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h | - Reisezeitverlust: 8 Minuten (abnehmend)
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 13:00 bis 15:00 Uhr | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Potsdam, zwischen 1.5 km hinter Michendorf-Süd und 1.3 km vor AS Ferch | Länge: 0.2 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 11 m | Bunte Sanierung Fahrbahnschaden
Dreieck Havelland -> Dreieck Werder — Beginn: 26.08.26 um 10:06 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 08:06 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Werder, zwischen 4.5 km hinter AS Potsdam-Nord und 1.3 km vor AS Phöben | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (abnehmend)
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Spreeau — Beginn: 26.08.26 um 15:24 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 13:24 | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Spreeau, zwischen 0.8 km hinter AK Schönefelder Kreuz und 2.5 km vor AS Niederlehme | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 45 km/h | - Reisezeitverlust: 3 Minuten (zunehmend)
Dresden -> Schönefelder Kreuz — Beginn: 26.08.26 um 14:52 Uhr | Unfall, seit 26.08.2026, 12:52 | A13: Dresden -> Schönefelder Kreuz, zwischen 2.0 km hinter Rüblingsheide und 5.3 km vor Krausnicker Berge | Ereignismeldung:
Pritzwalk -> Berliner Ring — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A24: Pritzwalk -> Berliner Ring, zwischen 4.9 km hinter Linumer Bruch-Süd und 4.0 km vor AS Kremmen | Länge: 0.5 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 von Oberkrämer (AS) nach Kreuz Oranienburg (AD) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim, zwischen 2.5 km hinter AS Oberkrämer und 3.0 km vor AD Kreuz Oranienburg | Länge: 0.5 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 10 m | A10 von Oberkrämer (AS) nach Kreuz Oranienburg (AD) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Dreieck Barnim -> Dreieck Havelland — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Barnim -> Dreieck Havelland, zwischen 5.1 km hinter AS Mühlenbeck und 1.5 km vor AS Birkenwerder | Länge: 0.5 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 von Oberkrämer (AS) nach Kreuz Oranienburg (AD) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Berliner Ring -> Pritzwalk — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 13:00 Uhr | A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, zwischen 3.2 km hinter AS Neuruppin-Süd und 3.5 km vor AS Neuruppin | Länge: 0.15 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 von Oberkrämer (AS) nach Kreuz Oranienburg (AD) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Schönefelder Kreuz -> Dresden — Beginn: 26.08.26 um 13:44 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 11:44 | A13: Schönefelder Kreuz -> Dresden, zwischen 0.3 km hinter AS Mittenwalde und 0.2 km vor AS Bestensee | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 3 Minuten
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 13:37 Uhr | Ereignismeldung: | - Fahrbahnschäden | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, in Höhe AS Leest, aus Richtung Phöben | Ereignisnummer: NLNO_2026_002817
Schönefelder Kreuz -> Dresden — Beginn: 26.08.26 um 12:14 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 10:14 | A13: Schönefelder Kreuz -> Dresden, zwischen 0.4 km hinter AS Bestensee und 0.8 km vor Am Kahlberg-Ost | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 45 km/h | - Reisezeitverlust: 2 Minuten (abnehmend)
Schönefelder Kreuz -> Dresden — Beginn: 26.08.26 um 12:14 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 10:14 | A13: Schönefelder Kreuz -> Dresden, zwischen 0.4 km hinter AS Ragow und 1.3 km vor AS Bestensee | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 40 km/h | - Reisezeitverlust: 3 Minuten (abnehmend)
Berlin -> Halle/Leipzig — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 18:00 bis zum 28.08.26 06:00 Uhr. | (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.08.26) | A9: Berlin -> Halle/Leipzig, zwischen AS Niemegk und 4.1 km vor Rosselquelle | Länge: konnte nicht ermittelt werden | A9 von Niemegk (AS) nach Rosselquelle (Rastplatz) Fahrbahninstandsetzung
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 07:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:21 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 3.4 km hinter AS Groß Kreutz und 3.2 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (zunehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 07:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:21 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 2.8 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 8 Minuten (zunehmend)
Berliner Ring -> Pritzwalk — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 07:00 bis 18:00 Uhr | 28.08.26 von 07:00 bis 18:00 Uhr | A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, zwischen 3.0 km hinter Walsleben-West und 11.0 km vor AS Herzsprung | Länge: 2 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m | A19 A24 Bankettarbeiten AM Wittstock
Neukölln -> Schönefeld — Beginn: 26.08.26 um 10:55 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 08:55 | A113: Neukölln -> Schönefeld, zwischen 1.2 km hinter AS Johannisthaler Chaussee und 0.7 km vor AS Adlershof | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 2 Minuten (abnehmend)
Berliner Ring -> Pritzwalk — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 07:00 bis 18:00 Uhr | 27.08.26 von 07:00 bis 18:00 Uhr | 28.08.26 von 07:00 bis 18:00 Uhr | A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, zwischen 3.0 km hinter Walsleben-West und 11.0 km vor AS Herzsprung | Länge: 2 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m | A19 A24 Bankettarbeiten AM Wittstock
Dreieck Havelland -> Dreieck Werder — Beginn: 26.08.26 um 10:06 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 08:06 | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Werder, zwischen AS Leest und 1.3 km vor AS Phöben | Ereignismeldung: | - Im Stillstand | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 6 Minuten (abnehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 07:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:21 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 2.4 km hinter AS Groß Kreutz und 3.2 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (zunehmend)
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 07:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:21 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 2.8 km hinter AS Groß Kreutz und 3.3 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 4 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 06:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 04:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.8 km hinter Am Stern und Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 4 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 07:23 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:23 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 1.7 km hinter AS Kleinmachnow und 4.0 km vor AS Hüttenweg | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten
Dreieck Werder -> Dreieck Havelland — Beginn: 26.08.26 um 07:21 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:21 | A10: Dreieck Werder -> Dreieck Havelland, zwischen 2.8 km hinter AS Groß Kreutz und 3.2 km vor AS Leest | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 25 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (zunehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 07:23 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:23 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 1.7 km hinter AS Kleinmachnow und 4.0 km vor AS Hüttenweg | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (zunehmend)
Berliner Ring -> Pritzwalk — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 14:00 Uhr | A24: Berliner Ring -> Pritzwalk, zwischen 1.0 km hinter Walsleben-West und 8.0 km vor AS Herzsprung | Länge: 7 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 4.25 m | A24 von Walsleben-West (Raststaette) nach Herzsprung (AS) Grünpflege
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 07:23 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:23 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 1.7 km hinter AS Kleinmachnow und 4.0 km vor AS Hüttenweg | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 07:23 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 05:23 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 0.1 km hinter Dreilinden und 4.0 km vor AS Hüttenweg | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (abnehmend)
Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim, zwischen AS Birkenwerder und 6.2 km vor AS Mühlenbeck | Länge: 0.99 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 von Birkenwerder (AS) nach Mühlenbeck (AS) Beseitigung Unfallfolgen
Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim, zwischen 6.0 km hinter AS Birkenwerder und 4.9 km vor AD Pankow | Länge: 1.98 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 10 m | A10 von Kreuz Oranienburg (AD) nach Oberkrämer (AS) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Dreieck Barnim -> Dreieck Havelland — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Barnim -> Dreieck Havelland, zwischen 5.6 km hinter AS Mühlenbeck und 0.5 km vor AS Birkenwerder | Länge: 1 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 von Birkenwerder (AS) nach Mühlenbeck (AS) Beseitigung Unfallfolgen
Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim, zwischen 3.5 km hinter AD Kreuz Oranienburg und 1.0 km vor AS Birkenwerder | Länge: 1 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 10 m | A10 von Kreuz Oranienburg (AD) nach Oberkrämer (AS) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Havelland -> Dreieck Barnim, zwischen 4.5 km hinter AS Oberkrämer und 1.0 km vor AD Kreuz Oranienburg | Länge: 0.5 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 10 m | A10 von Kreuz Oranienburg (AD) nach Oberkrämer (AS) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, zwischen 1.3 km hinter Jühnsdorfer Heide und 2.9 km vor AS Rangsdorf | Länge: 1.3 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 li km 64,25 Beseitigung Unfallfolgen (177)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 06:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 04:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.6 km hinter Am Stern und 0.8 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (abnehmend)
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 0.2 km hinter Am Stern und 2.0 km vor AS Kleinmachnow | Länge: 1 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m | A115 Bankettarbeiten
Dreieck Barnim -> Dreieck Havelland — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 28.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A10: Dreieck Barnim -> Dreieck Havelland, zwischen 4.5 km hinter AD Kreuz Oranienburg und 1.0 km vor AS Oberkrämer | Länge: 0.5 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 10 m | A10 von Kreuz Oranienburg (AD) nach Oberkrämer (AS) Arbeiten an Schutzeinrichtungen
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Beginn: 26.08.26 um 06:19 Uhr | Angespannte Verkehrslage, seit 26.08.2026, 04:19 | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 2.5 km hinter Am Stern und 0.8 km vor Dreilinden | Ereignismeldung: | - Stockender Verkehr | - Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 km/h | - Reisezeitverlust: 5 Minuten (zunehmend)
Neukölln -> Schönefeld — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A113: Neukölln -> Schönefeld, zwischen 0.5 km hinter Alt-Glienicke und 1.9 km vor AS Flughafen BBI | Länge: 1.9 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A113 li km 9,9 - 8,,0 Reinigungsarbeiten (AM)
Neukölln -> Schönefeld — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A113: Neukölln -> Schönefeld, zwischen 0.5 km hinter Alt-Glienicke und 2.2 km vor AS Flughafen BBI | Länge: 1.6 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A113 li km 8,4 Beseitigung Unfallfolgen (155)
Neukölln -> Schönefeld — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A113: Neukölln -> Schönefeld, zwischen 0.6 km hinter AS Schönefeld-Nord und 1.6 km vor AS Flughafen BBI | Länge: 1.18 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A113 li km 7,7 Beseitigung Unfallfolgen (102)
Schönefeld -> Neukölln — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A113: Schönefeld -> Neukölln, zwischen 3.5 km hinter AK Schönefelder Kreuz und 0.2 km vor AD Waltersdorf | Länge: 1.4 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A113 re km 4,9 Beseitigung Unfallfolgen (148)
Halle/Leipzig -> Berlin — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 01.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 02.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 03.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 04.09.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A9: Halle/Leipzig -> Berlin, zwischen 4.7 km hinter AS Beelitz und 1.6 km vor AS Beelitz-Heilstätten | Länge: 0.1 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10 m | A9 von Beelitz-Heilstätten (AS) nach Beelitz (AS) Bauwerksarbeiten
Berlin -> Halle/Leipzig — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 01.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 02.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 03.09.26 von 08:00 bis 15:00 Uhr | 04.09.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | A9: Berlin -> Halle/Leipzig, zwischen 1.6 km hinter AS Beelitz-Heilstätten und 4.7 km vor AS Beelitz | Länge: 0.1 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m | A9 von Beelitz-Heilstätten (AS) nach Beelitz (AS) Bauwerksarbeiten
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Spreeau — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 17:00 Uhr | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Spreeau, zwischen 0.6 km hinter AS Königs Wusterhausen und 1.9 km vor AS Niederlehme | Länge: 1.6 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m | A10 von Königs Wusterhausen (AS) nach Niederlehme (AS) Bauwerksarbeiten
Schönefelder Kreuz -> Dreieck Spreeau — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 17:00 Uhr | A10: Schönefelder Kreuz -> Dreieck Spreeau, zwischen AK Schönefelder Kreuz und 2.4 km vor AS Königs Wusterhausen | Länge: 1.09 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 li km 52,8 Beseitigung Unfallfolgen (110)
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, zwischen 4.2 km hinter AS Ludwigsfelde-West und 0.1 km vor AS Ludwigsfelde-Ost | Länge: 1.41 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 li km 72,5 Beseitigung Unfallfolgen (189)
Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A10: Dreieck Potsdam -> Schönefelder Kreuz, zwischen 3.4 km hinter AD Nuthetal und 2.4 km vor Siethener Elsbruch | Länge: 1.2 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 8 m | A10 li km 82,30 Beseitigung Unfallfolgen (159)
Dreieck Barnim -> Dreieck Spreeau — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A10: Dreieck Barnim -> Dreieck Spreeau, zwischen 4.6 km hinter AS Berlin-Hohenschönhausen und 1.0 km vor AS Berlin-Marzahn | Länge: 1.7 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m | A10 von Berlin-Hohenschönhausen (AS) nach Berlin-Marzahn (AS) Beseitigung Unfallfolgen
Dreieck Barnim -> Dreieck Spreeau — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 16:00 Uhr | A10: Dreieck Barnim -> Dreieck Spreeau, zwischen 4.6 km hinter AS Berlin-Hohenschönhausen und 1.0 km vor AS Berlin-Marzahn | Länge: 1.7 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | A10 von Berlin-Hohenschönhausen (AS) nach Berlin-Marzahn (AS) Beseitigung Unfallfolgen
Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 10:00 bis 15:00 Uhr | A115: Dreieck Nuthetal -> Dreieck Funkturm, zwischen 0.3 km hinter AS Potsdam-Drewitz und 1.9 km vor AS Potsdam-Babelsberg | Länge: 0.2 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | VTO Bauwerksarbeiten VZB
Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 10:00 bis 15:00 Uhr | A115: Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal, zwischen 1.9 km hinter AS Potsdam-Babelsberg und 0.3 km vor AS Potsdam-Drewitz | Länge: 0.2 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m | VTO Bauwerksarbeiten VZB
Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 27.08.26 von 00:00 bis 05:00 Uhr | 27.08.26 20:00 bis zum 28.08.26 05:00 Uhr. | A115: Dreieck Funkturm -> Dreieck Nuthetal, zwischen 0.2 km hinter AS Kleinmachnow und 3.3 km vor AS Saarmund | Länge: 6.9 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.75 m | Straat1 Fahrbahnmarkierung
AD Potsdam (aus Richtung Glindow) — Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: | 26.08.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr | Abfahrt von der A10: AD Potsdam (aus Richtung Glindow) | Länge: 1.27 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 10.75 m | A9 km 0,8 re Rep. Wildschutzzaun
